
·2019年财政专项资金重点绩效评价报告 [01-08]
·裕华区政府2018年预算公开 [02-12]
·裕华区2022年政府预算公开 [01-30]
·裕华区2021年预算调整 [09-01]
·2020年重点绩效评价报告 [06-22]

·2019年裕华区财政决算公开 [09-03]
·2020年裕华区财政决算公开 [09-13]
·2018年裕华区财政决算公开 [10-22]
·2017年裕华区财政决算公开 [09-20]
·2016年裕华区财政决算公开报表 [09-07]
- 部门预算
- 部门决算
部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 裕华区人大 | 131 | 裕华区政协 | 151 | 裕华区检察院 | 161 | 裕华区法院 |
201 | 裕华区区委办 | 203 | 裕华区组织部 | 204 | 裕华区老干部局 | 211 | 裕华区宣传部 |
213 | 裕华区统战部 | 216 | 裕华区政法委 | 222 | 裕华区纪检委 | 225 | 裕华区编办 |
233 | 裕华区机关工委 | 241 | 裕华区档案局 | 281 | 裕华区党校 | 303 | 裕华区发展改革局 |
306 | 裕华区科学技术局 | 307 | 裕华区科协 | 314 | 裕华区民政局 | 315 | 裕华区司法局 |
318 | 裕华区财政局 | 319 | 裕华区审计局 | 326 | 裕华区农业农村局 | 333 | 裕华区城区建设管理局 |
335 | 裕华区土地城建开发服务中心 | 357 | 裕华区文化体育局 | 360 | 裕华区教育局 | 334 | 裕华区住房和城区建设局 |
361 | 裕华区卫生健康局 | 362 | 裕华区计生协会 | 398 | 裕华区退役军人事务局 | 410 | 裕华区统计局 |
356 | 裕华区人事局 | 414 | 裕华区市场监督管理局 | 430 | 裕华区后勤服务中心 | 433 | 裕华区数据资源服务中心 |
434 | 裕华区政府办 | 435 | 裕华区裕华路办事处 | 436 | 裕华区裕东办事处 | 437 | 裕华区东苑办事处 |
438 | 裕华区裕强办事处 | 439 | 裕华区裕兴办事处 | 440 | 裕华区建通办事处 | 441 | 裕华区槐底办事处 |
442 | 裕华区裕翔办事处 | 443 | 裕华区建华南办事处 | 444 | 裕华区方村镇 | 450 | 裕华区应急管理局 |
711 | 裕华区工会 | 712 | 裕华区团委 | 713 | 裕华区妇联 | 714 | 裕华区工商联 |
761 | 裕华区红十字会 | 762 | 裕华区残联 | 431 | 裕华区行政审批局 | 243 | 裕华区保密局 |
897 | 裕华区网信办 | 366 | 裕华区商务局 | 473 | 裕华区医疗保障局 | 236 | 裕华区地方金融监督管理局 |
455 | 裕华区信访局 |
部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101002 | 裕华区人大 | 131002 | 裕华区政协 | 151002 | 裕华区检察院 | 161002 | 裕华区法院 |
201002 | 裕华区区委办 | 203002 | 裕华区组织部 | 204002 | 裕华区老干部局 | 211002 | 裕华区宣传部 |
213002 | 裕华区统战部 | 216002 | 裕华区政法委 | 222002 | 裕华区纪检委 | 225002 | 裕华区编办 |
233002 | 裕华区机关工委 | 236002 | 裕华区地方金融监督管理局 | 241002 | 裕华区档案局 | 281002 | 裕华区党校 |
303002 | 裕华区发展改革局 | 306002 | 裕华区科学技术局 | 307002 | 裕华区科协 | 314002 | 裕华区民政局 |
315002 | 裕华区司法局 | 318002 | 裕华区财政局 | 319002 | 裕华区审计局 | 326002 | 裕华区农业农村局 |
333002 | 裕华区城区建设管理局 | 333003 | 裕华区卫生大队 | 333004 | 裕华区市政维护管理所 | 333005 | 裕华区园林大队 |
334002 | 裕华区住房和城区建设局 | 334003 | 裕华区房屋征收管理办公室 | 335002 | 裕华区土地城建开发服务中心 | 356002 | 裕华区人力资源和社会保障局 |
356003 | 裕华区社会劳动保险事业管理局 | 356004 | 裕华区劳动就业服务局 | 357002 | 裕华区文化体育局 | 360002 | 裕华区教育局 |
361002 | 裕华区卫生健康局 | 361003 | 裕华区社区卫生服务中心 | 361004 | 裕华区疾控中心 | 361005 | 裕华区卫生监督所 |
361006 | 裕华区妇幼保健站 | 362002 | 裕华区计生协会 | 366002 | 裕华区商务局 | 398002 | 退役军人事务局 |
410002 | 裕华区统计局 | 414002 | 裕华区市场监督管理局 | 430002 | 裕华区后勤服务中心 | 431002 | 裕华区行政审批局 |
243001 | 裕华区保密局 | 434002 | 裕华区政府办 | 435002 | 裕华区裕华路办事处 | 436002 | 裕华区裕东办事处 |
437002 | 裕华区东苑办事处 | 438002 | 裕华区裕强办事处 | 439002 | 裕华区裕兴办事处 | 440002 | 裕华区建通办事处 |
441002 | 裕华区槐底办事处 | 442002 | 裕华区裕翔办事处 | 443002 | 裕华区建华南办事处 | 444002 | 裕华区方村镇 |
450002 | 裕华区应急管理局 | 470002 | 裕华区人防办 | 473002 | 裕华区医疗保障局 | 455002 | 裕华区信访局 |
711002 | 裕华区工会 | 712002 | 裕华区团委 | 713002 | 裕华区妇联 | 714002 | 裕华区工商联 |
762002 | 裕华区残联 | 762003 | 裕华区残疾人劳动就业所 | 761002 | 裕华区红十字会 | 897002 | 裕华区网信办 |
合并(撤销)部门预算
合并(撤销)部门决算